Beispiele für Anwenderfälle
Referenzen
INDUSTRIE | UNTERNEHMEN | LAND | UNSERE PRODUKTE | |
---|---|---|---|---|
Pharmazeutische | Becton Dickinson in Mexiko | México | VPFlowScope M, VP Dew Point Sensor | 1x |
Luft- und Raumfahrt | Boeing | USA | VPFlowScope-Sonde | |
Luft- und Raumfahrt | Airbus | Vereinigtes Königreich | VPFlowScope-Sonde | |
Automobilindustrie | Denso Indien PVT. LTD | Indien | VPFlowScope-Sonde | |
Automobilindustrie | Delphi TVS Diesel Systems Ltd. | Indien | ||
Automobilindustrie | Ford | Michigan, USA | VPFlowScope-Sonde | |
Automobilindustrie | Renault | Kolumbien | VPFlowScope M | |
Automobilindustrie | Toyota | Georgia, USA | VPFlowScope DP | |
Automobilindustrie | Toyota | Italien | VPFlowScope-Sonde | |
Automobilindustrie | Volkswagen | Polen |
| |
Automobilindustrie | Volvo Penta | Schweden | VPFlowScope-Sonde | |
Verbraucher | Samsung | Polen |
| |
Verbraucher | Vestel | Türkei |
| |
Lebensmittel | Bolletje | Die Niederlande | VPFlowScope-Sonde | |
Lebensmittel | Kikkoman | Die Niederlande |
| |
Lebensmittel | Wrigley | Polen | VPFlowScope In-line | |
Glas | Ardagh | Die Niederlande |
| |
Glas | Libbey | Die Niederlande | VPFlowScope-Sonde | |
Glas | Owens-Illinois | Italien |
| |
Glas | Owens-Illinois | Mexiko | VPFlowScope DP | |
Glas | Owens-Illinois | Die Niederlande |
| |
Glas | Piramal Glass Ltd. | Indien | ||
Glas | Rexam | Deutschland | VPFlowScope-Sonde | |
Glas | Şişecam | Türkei |
| |
Glas | Verallia | Frankreich | Anlage 1:
Anlage 2:
| |
Glas | Verallia | Ukraine | VPFlowScope M | |
Maschinenpark | Case IH Landmaschinen | USA |
| |
Maschinenpark | Caterpillar | USA |
| |
Papier | Kimberly-Clark | USA |
| |
Papier | Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) | Die Niederlande | VPFlowScope-Sonde | |
Textilien | Brandix Apparel India Pvt. Ltd. | Indien und Sri Lanka | VPFlowScope In-line | |
Textilien | Feroze 1888 | Pakistan |
| |
Textilien | JPP Mühlen | Indien | VPFlowScope DP | |
Textilien | Kohinoor-Mühlen | Pakistan | VPFlowScope-Sonde | |
Tabak | Imperial Tobacco | Vereinigtes Königreich | VPFlowScope-Sonde | |
Aluminium | BALCO | Indien | ||
Wolle | Oswal-Wollspinnerei | Indien | ||
Kraftwerk | Talwandi Sabo Power Ltd. | Indien | ||
Kabel | Kenianischer Kabelfabrikant | Kenia | VPFlowScope In-line 0.5" |